Новости

25

Задолженность по квартплате на 26.05.2015

posted on
Задолженность по квартплате на 26.05.2015

Уважаемые жильцы!

Сообщаем вам о задолженности по квартплате на 26.05.2015

Лицевой счет Сумма задолженности, руб. Дата последней оплаты
кв.  1 20 650,33 24.03.15
кв.  4 5 710,29 18.05.15
кв.  6 36 900,00 04.06.15
кв.  8 3 351,10 13.05.15
кв.11 8 339,65 15.05.15
кв.12 4 532,87 22.05.15
кв.15 6 643,12 15.05.15
кв.20 3 792,57 13.05.15
кв.28 4 515,22 21.05.15
кв.29 3 079,34 29.05.15
кв.35 717,17 19.06.15
кв.41 6 478,62 03.06.15
кв.47 2 746,38 20.05.15
кв.51 4 638,05 22.05.15
кв.52 3 396,04 08.06.15
кв.54 10 052,32 21.05.15
кв.57 4 159,65 13.05.15
кв.58 60 419,97 24.11.11
кв.60 2 503,02 01.06.15
кв.68 3 305,91 15.05.15
кв.71 3 783,93 03.06.15
кв.85 6 316,13 16.03.15
кв.86 11 269,59 16.03.15
кв.88 2 979,99 22.12.14
кв.90 2 535,32 14.05.15
кв.95 16 061,36 26.03.15
кв.98 2 614,94 12.05.15

 

 

 

| View Count: (1174) | Return

Post a Comment